|
Горький (Нижний Новгород)
|
0
|
-
|
3
|
Кузбасс (Кемерово)
|
|
Мужчины - Кубок России 2026, финальный этап - День 6 8th - КР - фин.эт. |
| Match |
9109 |
Spectators |
|
| Date |
05/04/2026 |
Income |
|
| Hour |
18.00.00 |
Hall |
СЗ "Заречье" |
| City |
Нижний Новгород |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Сет | 33 | 26-28 |
| 2 Сет | 31 | 24-26 |
| 3 Сет | 25 | 15-25 |
| TOT |
1.29 |
65-79 |
|
Горький (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Агапов Кирилл | 6 | 5 | | | | 2 | . | +1 | 8 | . | . | . | . | . | . | 7 | 1 | . | 2 | 29% | . |
| 3 | Филиппов Максим | | * | 6 | | | 1 | . | -1 | 4 | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | . | 1 | 1 | 25% | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 1 | 6 | | | | 2 | 1 | +1 | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 8 | Железняков Павел | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 18 | . | 44% | 33% | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | 5 | 4 | | | | 7 | 3 | +4 | 12 | 2 | 1 | 12 | . | 50% | 25% | 8 | . | 1 | 5 | 62% | 1 |
| 13 | Целищев Александр | * | | 1 | | | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кульков Денис | 2 | 1 | 2 | | | 8 | 1 | -2 | 7 | 3 | . | 22 | 6 | 45% | 32% | 18 | . | 1 | 8 | 44% | . |
| 15 | Довгань Артем | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Боровко Сергей | | | * | | | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 100% | 100% | 3 | . | . | . | . | . |
| 20 | Прытков Захар | 3 | 2 | 3 | | | 8 | 2 | +4 | 9 | 3 | 1 | . | . | . | . | 10 | . | 1 | 5 | 50% | 2 |
| 21 | Каравашкин Сергей | 4 | 3 | 4 | | | 8 | 3 | -1 | 9 | 2 | 1 | . | . | . | . | 22 | 2 | 5 | 6 | 27% | 1 |
| 22 | Ищенко Данила (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Черняев Егор | | * | 5 | | | 5 | 1 | -2 | 3 | 3 | . | 7 | 2 | 57% | 57% | 10 | . | 2 | 5 | 50% | . |
| Players total |
41 |
11 |
+4 |
68 |
14 |
3 |
62 |
9 |
47% |
34% |
82 |
3 |
11 |
32 |
39% |
6 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 27 | 6 | 1 | 20 | 4 | 55% | 40% | 26 | 1 | 2 | 12 | 46% | 2 |
| Сет 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 24 | 2 | 2 | 22 | 1 | 27% | 14% | 31 | 2 | 2 | 11 | 35% | 3 |
| Сет 3 | . | 9 | 1 | 5 | 17 | 6 | . | 20 | 4 | 60% | 50% | 25 | . | 7 | 9 | 36% | 1 |
|
Кузбасс (Кемерово)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Коваликов Игорь (C) | | | * | | | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Бурмистров Тимофей | 5 | 3 | 5 | | | 8 | 2 | . | 10 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | 2 | 2 | 7 | 39% | 1 |
| 4 | Тихонов Тимофей | 3 | 1 | 3 | | | 15 | 8 | +6 | 13 | 4 | 2 | 22 | 1 | 50% | 14% | 24 | 2 | 2 | 12 | 50% | 1 |
| 5 | Кузнецов Сергей | 2 | 6 | 2 | | | 3 | 2 | +3 | 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
| 7 | Клюпа Евгений (L) | * | * | | | | . | . | . | . | . | . | 5 | . | 60% | 40% | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Ионов Кирилл | 4 | 5 | | | | 1 | . | -1 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | 1 |
| 10 | Коченов Александр | * | * | * | | | 2 | . | +2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | . |
| 11 | Каштанов Михаил (L) | | | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Пискарев Иван | 6 | 4 | 6 | | | 16 | 7 | +8 | 11 | 3 | 1 | 16 | 2 | 38% | 31% | 21 | 3 | . | 14 | 67% | 1 |
| 17 | Морозов Илья | * | * | * | | | 4 | 4 | +4 | 4 | . | 2 | 8 | . | 62% | 38% | . | . | . | . | . | 2 |
| 21 | Юльмухаметов Илья | 1 | 2 | 4 | | | 10 | 4 | +6 | 15 | 2 | 3 | 1 | . | . | . | 12 | . | 2 | 5 | 42% | 2 |
| 22 | Напольских Кирилл | | | 1 | | | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 2 |
| Players total |
62 |
28 |
+30 |
77 |
15 |
9 |
53 |
3 |
47% |
25% |
84 |
8 |
6 |
42 |
50% |
11 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 27 | 7 | 4 | 21 | 1 | 43% | 33% | 34 | 4 | 2 | 15 | 44% | 2 |
| Сет 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | 26 | 4 | 1 | 22 | 2 | 55% | 23% | 36 | 4 | 3 | 19 | 53% | 2 |
| Сет 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 24 | 4 | 4 | 10 | . | 40% | 10% | 14 | . | 1 | 8 | 57% | 7 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|