|
Горький (Нижний Новгород)
|
3
|
-
|
2
|
МГТУ (Москва)
|
|
Мужчины - Чемпионат России 2026, Суперлига, предварительный - День 2 Away - CЛ - предв. эт |
| Match |
1055 |
Spectators |
|
| Date |
17/11/2025 |
Income |
|
| Hour |
19.00.00 |
Hall |
СЗ "Заречье" |
| City |
Нижний Новгород |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Сет | 26 | 25-22 |
| 2 Сет | 27 | 25-23 |
| 3 Сет | 30 | 24-26 |
| 4 Сет | 26 | 17-25 |
| 5 Сет | 18 | 15-9 |
| TOT |
2.07 |
106-105 |
|
Горький (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Титов Максим | | 1 | * | 1 | * | 1 | 1 | -3 | 10 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Колмаков Алексей | | | | * | | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | +1 | 23 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 8 | Железняков Павел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | +10 | 15 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | 43 | 2 | 6 | 21 | 49% | 2 |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | -2 | 13 | . | . | 38 | 5 | 50% | 26% | 17 | 1 | 2 | 5 | 29% | 1 |
| 12 | Щербаков Михаил | 1 | * | 1 | * | 1 | 7 | 4 | +5 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | . | 3 | 60% | 4 |
| 13 | Целищев Александр | * | | * | * | * | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кульков Денис | | | | * | | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 50% | . |
| 15 | Довгань Артем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | +11 | 20 | . | 2 | . | . | . | . | 12 | 1 | 1 | 7 | 58% | 4 |
| 18 | Никитин Сергей | 3 | 3 | 3 | 3 | | 11 | 5 | +1 | 11 | 3 | . | 17 | . | 41% | 12% | 19 | 5 | 2 | 6 | 32% | 5 |
| 22 | Ищенко Данила (L) | * | * | * | * | * | . | . | -1 | . | . | . | 21 | 1 | 57% | 33% | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Масько Артем | | | | * | 3 | 6 | 1 | +5 | 4 | 1 | . | 2 | . | 50% | 50% | 7 | . | . | 6 | 86% | . |
| Players total |
70 |
23 |
+26 |
105 |
14 |
3 |
81 |
7 |
48% |
25% |
109 |
11 |
12 |
50 |
46% |
17 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | . | 11 | 3 | 11 | 24 | 4 | . | 17 | 3 | 41% | 29% | 18 | . | 1 | 11 | 61% | 3 |
| Сет 2 | . | 12 | 7 | 6 | 25 | 2 | . | 18 | 1 | 50% | 17% | 29 | 3 | 4 | 12 | 41% | 7 |
| Сет 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 24 | 4 | 1 | 21 | 1 | 62% | 33% | 23 | 5 | 1 | 12 | 52% | 4 |
| Сет 4 | 1 | 9 | . | 7 | 18 | 2 | 1 | 18 | 2 | 39% | 22% | 26 | 2 | 5 | 9 | 35% | . |
| Сет 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | . | 43% | 14% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 3 |
|
МГТУ (Москва)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Антонов Денис | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | +5 | 16 | 6 | 1 | 41 | 1 | 41% | 20% | 32 | 4 | 3 | 16 | 50% | 2 |
| 4 | Аношко Антон | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Щадилов Леонид | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Гетман Денис | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | +6 | 17 | 6 | 1 | . | . | . | . | 13 | . | 2 | 9 | 69% | 4 |
| 7 | Исхаков Тимур (L) | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Ганенко Алексей | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | +9 | 10 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 12 | 1 | . | 7 | 58% | 3 |
| 11 | Козицын Иван | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Аксютин Никита | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Жось Роман | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | -4 | 17 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Фролов Игорь (L) | * | * | * | * | * | . | . | -1 | . | . | . | 23 | 1 | 48% | 13% | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Коротаев Иван | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | +5 | 20 | 2 | . | 25 | 1 | 52% | 8% | 25 | 1 | 5 | 12 | 48% | 2 |
| 17 | Шкредов Максим | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | 6 | +5 | 20 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 36 | 3 | 7 | 15 | 42% | 1 |
| 18 | Котов Андрей | * | | * | | * | . | . | -1 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Ситюк Кирилл | * | * | * | | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
78 |
24 |
+24 |
106 |
25 |
7 |
91 |
3 |
45% |
14% |
118 |
9 |
17 |
59 |
50% |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 23 | 6 | 3 | 20 | . | 35% | 15% | 26 | 4 | 3 | 13 | 50% | 1 |
| Сет 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 23 | . | 52% | 13% | 30 | . | 7 | 13 | 43% | 4 |
| Сет 3 | 1 | 15 | 1 | 9 | 26 | 5 | 1 | 20 | 1 | 55% | 20% | 28 | 2 | 4 | 15 | 54% | 1 |
| Сет 4 | 2 | 13 | 5 | 5 | 24 | 6 | 2 | 16 | 1 | 25% | 6% | 19 | 1 | . | 13 | 68% | 5 |
| Сет 5 | . | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | . | 12 | 1 | 58% | 17% | 15 | 2 | 3 | 5 | 33% | 1 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|