|
Горький (Нижний Новгород)
|
1
|
-
|
3
|
Динамо (Москва)
|
|
Мужчины - Чемпионат России 2026, Суперлига, предварительный - День 5 Away - CЛ - предв. эт |
| Match |
1197 |
Spectators |
|
| Date |
15/02/2026 |
Income |
|
| Hour |
17.30.00 |
Hall |
СЗ "Заречье" |
| City |
Нижний Новгород |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Сет | 26 | 25-22 |
| 2 Сет | 29 | 23-25 |
| 3 Сет | 23 | 18-25 |
| 4 Сет | 30 | 17-25 |
| TOT |
1.48 |
83-97 |
|
Горький (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Титов Максим | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | -1 | 10 | 4 | . | 1 | . | 100% | . | 7 | . | . | 2 | 29% | 1 |
| 2 | Агапов Кирилл | | | | * | | 3 | 2 | +2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 2 |
| 4 | Колмаков Алексей | | | * | 3 | | 3 | . | -3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 4 | 1 | 3 | 27% | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 6 | 6 | 6 | 6 | | 2 | 2 | +1 | 12 | . | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . |
| 8 | Железняков Павел | 3 | 3 | 3 | | | 10 | 3 | . | 11 | 5 | 2 | 2 | . | 50% | . | 19 | 1 | 4 | 8 | 42% | . |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | | * | | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 50% | 25% | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | | 10 | . | +2 | 11 | 1 | . | 22 | 4 | 55% | 45% | 16 | 1 | 2 | 10 | 62% | . |
| 12 | Щербаков Михаил | * | | * | 5 | | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| 13 | Целищев Александр | * | * | * | * | | . | . | -1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кульков Денис | | | | * | | 1 | 1 | -3 | 1 | . | . | 5 | 2 | 20% | . | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | . |
| 15 | Довгань Артем | 5 | 5 | 5 | 2 | | 7 | 2 | +3 | 13 | 4 | 1 | . | . | . | . | 9 | . | . | 5 | 56% | 1 |
| 18 | Никитин Сергей | * | * | | | | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 100% | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Ищенко Данила (L) | * | * | * | * | | . | . | -1 | . | . | . | 15 | 1 | 67% | 60% | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Масько Артем | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 2 | . | 15 | 3 | . | 17 | 1 | 35% | 24% | 9 | 2 | 1 | 6 | 67% | 1 |
| Players total |
46 |
13 |
-1 |
84 |
20 |
5 |
68 |
8 |
50% |
35% |
80 |
9 |
10 |
36 |
45% |
5 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 | 7 | 4 | 15 | 2 | 47% | 47% | 20 | 1 | . | 12 | 60% | 1 |
| Сет 2 | . | 7 | 2 | 14 | 23 | 5 | . | 16 | 2 | 50% | 25% | 18 | 2 | 5 | 7 | 39% | 2 |
| Сет 3 | 1 | 11 | . | 6 | 19 | 5 | 1 | 19 | 2 | 58% | 37% | 21 | . | 2 | 11 | 52% | . |
| Сет 4 | . | 6 | 2 | 9 | 17 | 3 | . | 18 | 2 | 44% | 33% | 21 | 6 | 3 | 6 | 29% | 2 |
|
Динамо (Москва)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Власов Илья | 1 | 6 | 4 | 3 | | 11 | 3 | +10 | 14 | 1 | 1 | . | . | . | . | 11 | . | . | 9 | 82% | 1 |
| 3 | Панков Павел (C) | * | * | 2 | 1 | | 6 | 4 | +3 | 13 | 2 | 2 | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 2 | 67% | 2 |
| 5 | Сапожков Максим | 5 | 4 | 5 | 4 | | 17 | 8 | +7 | 16 | 6 | 2 | . | . | . | . | 23 | 2 | 2 | 13 | 57% | 2 |
| 7 | Баранов Евгений (L) | * | * | * | * | | . | . | -1 | . | . | . | 20 | 1 | 55% | 45% | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Ковалев Егор (L) | | * | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Богдан Денис | 6 | 5 | 6 | 5 | | 12 | 6 | +3 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1 | 50% | 50% | 17 | 1 | . | 9 | 53% | 2 |
| 10 | Зудин Никита | | | | * | | . | . | . | 1 | . | . | 4 | . | 25% | . | 1 | . | . | . | . | . |
| 11 | Жук Дмитрий | | * | 1 | 6 | | 6 | 1 | +5 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | 2 |
| 13 | Белогорцев Максим | 4 | 3 | | | | . | . | -3 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Тюшкевич Константин | 2 | 1 | * | * | | 1 | 1 | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 17 | Каюмов Фаннур | | * | | | | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Семышев Антон | 3 | 2 | 3 | 2 | | 12 | 4 | -2 | 18 | 5 | 2 | 34 | 3 | 44% | 35% | 20 | 3 | 3 | 10 | 50% | . |
| 23 | Литвиненко Назар | * | | | * | | 1 | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | . |
| Players total |
66 |
27 |
+20 |
96 |
28 |
8 |
64 |
5 |
47% |
38% |
83 |
8 |
5 |
48 |
58% |
10 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 2 | 11 | . | 9 | 22 | 7 | 2 | 18 | 4 | 50% | 33% | 17 | 1 | 1 | 11 | 65% | . |
| Сет 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 25 | 9 | 2 | 18 | . | 33% | 22% | 26 | 4 | 2 | 10 | 38% | 5 |
| Сет 3 | 2 | 16 | 2 | 5 | 24 | 5 | 2 | 14 | 1 | 57% | 57% | 19 | 1 | . | 16 | 84% | 2 |
| Сет 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 25 | 7 | 2 | 14 | . | 50% | 43% | 21 | 2 | 2 | 11 | 52% | 3 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|