|
Горький (Нижний Новгород)
|
3
|
-
|
0
|
Газпром-Югра (ХМАО-Югра)
|
|
Мужчины - Чемпионат России 2027, Суперлига, предварительный - День 1 Away - CЛ - предв. эт |
| Match |
1005 |
Spectators |
|
| Date |
16/10/2026 |
Income |
|
| Hour |
19.00.00 |
Hall |
СЗ "Заречье" |
| City |
Нижний Новгород |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Сет | 24 | 25-16 |
| 2 Сет | 26 | 25-18 |
| 3 Сет | 25 | 25-18 |
| TOT |
1.15 |
75-52 |
|
Горький (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Савин Сергей | 6 | 6 | 6 | | | 17 | 11 | +12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 56% | 33% | 21 | 1 | 2 | 13 | 62% | 3 |
| 5 | Филиппов Дмитро | 2 | 2 | 2 | | | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Железняков Павел | 5 | 5 | 5 | | | 14 | 5 | +6 | 15 | 2 | 1 | . | . | . | . | 24 | 1 | 5 | 12 | 50% | 1 |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | | * | * | | | 2 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 4 | . | 50% | 50% | 2 | . | . | 1 | 50% | . |
| 13 | Целищев Александр | * | * | * | | | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Каравашкин Сергей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Довгань Артем | 4 | 1 | 4 | | | 8 | 2 | +6 | 9 | 2 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | 5 | 100% | 2 |
| 17 | Дмитриев Семен | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 6 | +2 | 10 | 3 | 2 | 18 | 1 | 33% | 22% | 13 | 1 | 1 | 5 | 38% | 1 |
| 19 | Каюмов Фаннур | 1 | 4 | 1 | | | 5 | 2 | +3 | 14 | 2 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | . | 3 | 75% | . |
| 23 | Титов Максим | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Каштанов Михаил (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 8 | . | 25% | 12% | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Прытков Захар | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
55 |
28 |
+29 |
74 |
12 |
9 |
40 |
3 |
38% |
25% |
69 |
3 |
8 |
39 |
57% |
7 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 25 | 3 | 2 | 12 | 1 | 50% | 33% | 20 | 1 | 1 | 13 | 65% | 3 |
| Сет 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 24 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7% | . | 25 | 1 | 3 | 13 | 52% | 3 |
| Сет 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 25 | 4 | 4 | 13 | 1 | 62% | 46% | 24 | 1 | 4 | 13 | 54% | 1 |
|
Газпром-Югра (ХМАО-Югра)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Андреев Антон | 1 | 3 | 5 | | | 6 | 1 | +5 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | 2 |
| 3 | Бобров Андрей | | * | | | | 3 | 2 | -1 | 1 | 1 | . | 4 | 2 | . | . | 7 | . | 1 | 2 | 29% | 1 |
| 5 | Демаков Иван | 4 | 6 | 2 | | | 5 | 2 | +2 | 8 | 1 | 1 | . | . | . | . | 7 | 1 | 1 | 2 | 29% | 2 |
| 6 | Иванов Артем | 2 | 1 | * | | | 1 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Мушенко Никита | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Кириллов Максим | * | * | 6 | | | 1 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | . |
| 12 | Никифоров Кирилл | 5 | 4 | * | | | 6 | 1 | +2 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | 21 | 1 | 3 | 5 | 24% | 1 |
| 14 | Серов Георгий | * | | 4 | | | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 5 | . | 40% | 20% | 5 | . | 1 | . | . | 2 |
| 17 | Москалев Александр | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Родичев Алексей (C) | 6 | 5 | * | | | . | . | -5 | 4 | 2 | . | 10 | 2 | 50% | 30% | 8 | 1 | . | . | . | . |
| 19 | Галота Павел | * | * | 3 | | | 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 7 | . | . | 5 | 71% | . |
| 21 | Еремин Никита (L) | * | * | * | | | . | . | -2 | . | . | . | 14 | 2 | 64% | 36% | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Моисеев Александр (L) | * | * | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Панов Сергей | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 1 | -2 | 7 | 2 | . | 27 | 3 | 59% | 30% | 19 | 2 | 1 | 6 | 32% | . |
| Players total |
36 |
10 |
+2 |
53 |
13 |
3 |
62 |
9 |
52% |
27% |
82 |
5 |
7 |
25 |
30% |
8 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 22 | 2 | 68% | 45% | 29 | 3 | 3 | 10 | 34% | 1 |
| Сет 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 1 | 19 | 3 | 42% | 21% | 31 | 1 | 3 | 7 | 23% | 3 |
| Сет 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 18 | 5 | 1 | 21 | 4 | 43% | 14% | 22 | 1 | 1 | 8 | 36% | 4 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|