|
Белогорье (Белгород)
|
3
|
-
|
0
|
Горький (Нижний Новгород)
|
|
Championship of Russia - Day 16 Regular season |
| Match |
1120 |
Spectators |
|
| Date |
04/01/2026 |
Income |
|
| Hour |
17.00.00 |
Hall |
|
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 23 | 25-20 |
| 2 Set | 32 | 27-25 |
| 3 Set | 25 | 26-24 |
| TOT |
1.20 |
78-69 |
|
Белогорье (Белгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Будюхин Максим (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 19 | . | 58% | 16% | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Жогов Евгений | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Маслиев Станислав | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Тетюхин Павел | | * | * | | | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 50% | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Яковлев Иван | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 4 | +6 | 11 | 4 | . | 2 | . | 100% | 50% | 11 | . | 1 | 9 | 82% | 2 |
| 10 | Мельников Александр | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 5 | +7 | 19 | 1 | 2 | . | . | . | . | 10 | . | 1 | 4 | 40% | 3 |
| 11 | Аль Хачдади Мохамед | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Порошин Роман | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 1 | +2 | 11 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 13 | Штыблов Михаил | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Подребинкин Иван | 3 | 3 | 3 | | | 18 | 7 | +9 | 16 | 3 | 1 | . | . | . | . | 29 | 3 | 3 | 16 | 55% | 1 |
| 15 | Марченко Андрей | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 1 | +3 | 8 | 2 | . | 16 | . | 44% | 19% | 17 | . | 2 | 7 | 41% | . |
| 17 | Заболотников Георгий | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Подлесных Ярослав | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 5 | -1 | 11 | 6 | 1 | 18 | . | 44% | 17% | 16 | 2 | 3 | 7 | 44% | 2 |
| 27 | Голубев Валентин (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
57 |
23 |
+26 |
77 |
16 |
4 |
57 |
. |
51% |
18% |
84 |
5 |
10 |
43 |
51% |
10 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 25 | 6 | 1 | 15 | . | 47% | 27% | 21 | . | 2 | 14 | 67% | 3 |
| Set 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 26 | 4 | 1 | 23 | . | 52% | 13% | 37 | 1 | 4 | 16 | 43% | 3 |
| Set 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 26 | 6 | 2 | 19 | . | 53% | 16% | 26 | 4 | 4 | 13 | 50% | 4 |
|
Горький (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Титов Максим | 6 | 5 | 3 | | | 12 | 5 | +11 | 12 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | . | . | 8 | 89% | 4 |
| 4 | Колмаков Алексей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 1 | 6 | 4 | | | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| 8 | Железняков Павел | 4 | 3 | 1 | | | 22 | 3 | +8 | 13 | 4 | . | . | . | . | . | 36 | 5 | 5 | 20 | 56% | 2 |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр | | | 2 | | | 3 | 2 | -2 | 3 | 2 | . | 15 | 2 | 53% | 20% | 5 | . | 1 | 1 | 20% | 2 |
| 12 | Щербаков Михаил | 3 | 2 | 6 | | | 3 | . | +1 | 11 | 2 | . | 1 | . | 100% | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 1 |
| 13 | Целищев Александр | | * | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кульков Денис | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Довгань Артем | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Никитин Сергей | 5 | 4 | | | | 2 | 1 | -3 | 9 | . | . | 18 | 2 | 50% | 28% | 9 | 1 | 2 | 1 | 11% | 1 |
| 22 | Ищенко Данила (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 15 | . | 67% | 20% | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Масько Артем | 2 | 1 | 5 | | | 5 | 2 | -2 | 14 | 4 | . | 12 | . | 50% | . | 19 | 1 | 2 | 5 | 26% | . |
| Players total |
47 |
13 |
+13 |
70 |
13 |
. |
61 |
4 |
56% |
18% |
81 |
7 |
10 |
37 |
46% |
10 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | . | 12 | 2 | 6 | 20 | 5 | . | 19 | 1 | 63% | 16% | 24 | 2 | 3 | 12 | 50% | 2 |
| Set 2 | . | 15 | 4 | 6 | 26 | 3 | . | 22 | 1 | 55% | 23% | 36 | 4 | 3 | 15 | 42% | 4 |
| Set 3 | . | 10 | 4 | 10 | 24 | 5 | . | 20 | 2 | 50% | 15% | 21 | 1 | 4 | 10 | 48% | 4 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|