|
Ярославич (Ярославль)
|
3
|
-
|
2
|
Горький (Нижний Новгород)
|
|
Мужчины - Чемпионат России 2027, Суперлига, предварительный - День 2 Away - CЛ - предв. эт |
| Match |
1058 |
Spectators |
|
| Date |
11/18/2026 |
Income |
|
| Hour |
18.30.00 |
Hall |
Волейбольный Центр |
| City |
Ярославль |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Сет | 28 | 24-26 |
| 2 Сет | 24 | 21-25 |
| 3 Сет | 54 | 30-28 |
| 4 Сет | 27 | 25-22 |
| 5 Сет | 17 | 15-9 |
| TOT |
2.30 |
115-110 |
|
Ярославич (Ярославль)
Шляпников С.К.
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 3 | Ожиганов Вадим (C) | * | * | * | * | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Гетман Денис | | | 5 | | | . | . | -2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . |
| 7 | Кутлунин Матвей | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 11 | +30 | 22 | 5 | 5 | 29 | 1 | 55% | 14% | 49 | 2 | 2 | 34 | 69% | 1 |
| 8 | Делавари Мохсен | 4 | 4 | * | | | 14 | 3 | +9 | 10 | 2 | . | . | . | . | . | 25 | 1 | 2 | 14 | 56% | . |
| 9 | Поторочин Егор | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | -2 | 21 | 7 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | . |
| 10 | Папазов Виталий | * | * | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | +3 | 12 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | 1 | 1 | 6 | 40% | 2 |
| 12 | Смородинов Дмитрий (L) | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Чивель Владимир | 6 | 6 | | 5 | 3 | 5 | . | +4 | 11 | . | . | . | . | . | . | 8 | 1 | . | 3 | 38% | 2 |
| 14 | Сбитнев Никита | * | | | | | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Кассель Станислав | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Феоктистов Егор | * | * | | * | | 3 | 3 | -3 | 4 | 1 | . | 7 | 3 | 14% | . | 9 | . | 2 | 3 | 33% | . |
| 18 | Пискарев Иван | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | +1 | 11 | 5 | . | 36 | 1 | 72% | 17% | 23 | 3 | 2 | 12 | 52% | . |
| 19 | Драгунов Григорий (L) | * | * | * | * | * | . | . | -1 | . | . | . | 28 | 1 | 50% | 7% | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Козлов Дмитрий | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | +2 | 20 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
| Players total |
89 |
25 |
+40 |
115 |
25 |
6 |
100 |
6 |
57% |
12% |
136 |
9 |
9 |
77 |
57% |
6 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 2 | 16 | . | 6 | 25 | 6 | 2 | 21 | 1 | 52% | 10% | 30 | 1 | 4 | 16 | 53% | . |
| Сет 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 23 | 3 | 43% | 4% | 28 | 2 | 3 | 14 | 50% | 2 |
| Сет 3 | 2 | 21 | . | 7 | 30 | 6 | 2 | 26 | 1 | 58% | 12% | 32 | 2 | 1 | 21 | 66% | . |
| Сет 4 | . | 19 | 2 | 4 | 24 | 5 | . | 21 | 1 | 67% | 19% | 35 | 4 | 1 | 19 | 54% | 2 |
| Сет 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 9 | . | 78% | 22% | 11 | . | . | 7 | 64% | 2 |
|
Горький (Нижний Новгород)
Дранишников А.А.
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Савин Сергей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +2 | 16 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
| 8 | Железняков Павел | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 6 | +16 | 17 | 1 | 1 | 3 | . | . | . | 39 | 5 | 1 | 22 | 56% | . |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | +2 | 23 | 1 | 2 | 41 | 1 | 59% | 29% | 15 | 3 | 1 | 5 | 33% | 1 |
| 13 | Целищев Александр | * | * | * | * | * | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Каравашкин Сергей | | | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Довгань Артем | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | +17 | 16 | 2 | 2 | 1 | . | 100% | . | 19 | . | . | 12 | 63% | 5 |
| 17 | Дмитриев Семен | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | . | -4 | 18 | 3 | . | 23 | 3 | 26% | 9% | 26 | 4 | 3 | 9 | 35% | . |
| 19 | Каюмов Фаннур | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | +7 | 19 | 3 | 1 | 1 | . | 100% | . | 12 | 1 | 1 | 9 | 75% | 2 |
| 22 | Боровко Сергей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Титов Максим | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Каштанов Михаил (L) | * | * | * | * | * | . | . | -1 | . | . | . | 20 | 1 | 45% | 15% | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
73 |
21 |
+39 |
110 |
10 |
6 |
89 |
5 |
46% |
19% |
112 |
13 |
6 |
58 |
52% |
9 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Сет 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 26 | 5 | 1 | 18 | 1 | 56% | 17% | 23 | 2 | . | 13 | 57% | 4 |
| Сет 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 25 | 2 | 3 | 16 | 1 | 50% | 6% | 21 | 1 | 2 | 11 | 52% | 3 |
| Сет 3 | 1 | 18 | 1 | 8 | 27 | 1 | 1 | 24 | 2 | 54% | 25% | 31 | 5 | . | 18 | 58% | 1 |
| Сет 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 23 | 2 | 1 | 19 | . | 32% | 32% | 19 | 1 | 2 | 10 | 53% | 1 |
| Сет 5 | . | 6 | . | 3 | 9 | . | . | 12 | 1 | 33% | 8% | 18 | 4 | 2 | 6 | 33% | . |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|