|
Зенит (Санкт-Петербург)
|
3
|
-
|
0
|
Горький (Нижний Новгород)
|
|
Мужчины - Чемпионат России 2026, Суперлига, предварительный - Day 20 Away - CЛ - предв. эт |
| Match |
1153 |
Spectators |
|
| Date |
22/01/2026 |
Income |
|
| Hour |
19.30.00 |
Hall |
Академия Платонова |
| City |
Санкт-Петербург |
| Referees: |
|
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 24 | 25-12 |
| 2 Set | 31 | 25-23 |
| 3 Set | 25 | 25-21 |
| TOT |
1.20 |
75-56 |
|
Зенит (Санкт-Петербург)
Алекно Владимир
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Бабкевич Владислав | 5 | 1 | 5 | | | 20 | 6 | +11 | 16 | 8 | 2 | . | . | . | . | 26 | 1 | . | 17 | 65% | 1 |
| 3 | Тисевич Игорь | * | * | * | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Шишкин Владимир (L) | * | * | * | | | . | . | -1 | . | . | . | 15 | 1 | 73% | 20% | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Динейкин Станислав | 6 | 2 | 6 | | | 9 | 4 | +6 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 47% | 5% | 11 | 1 | . | 7 | 64% | . |
| 8 | Гребенников Женя (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Черейский Денис | 1 | 3 | 1 | | | 7 | 4 | +6 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 5 | 83% | 2 |
| 11 | Бочаров Максим | * | * | * | | | 2 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | . |
| 13 | Космин Максим | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Пакшин Роман | 3 | 5 | 3 | | | 14 | 4 | +10 | 11 | 3 | . | 15 | . | 73% | 33% | 18 | 1 | . | 13 | 72% | 1 |
| 20 | Уксусов Матвей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Дикарев Виталий | 4 | 6 | 4 | | | 6 | 2 | +2 | 10 | 3 | . | 1 | . | . | . | 9 | 1 | . | 5 | 56% | 1 |
| 23 | Янт Марлон | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Кобзарь Игорь | 2 | 4 | 2 | | | 4 | 3 | +3 | 12 | 1 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
| 27 | Ананьев Андрей | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
62 |
23 |
+39 |
73 |
17 |
6 |
50 |
2 |
62% |
18% |
74 |
4 |
. |
50 |
68% |
6 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 24 | 1 | 5 | 12 | . | 67% | 17% | 22 | 1 | . | 15 | 68% | 3 |
| Set 2 | . | 20 | . | 5 | 25 | 7 | . | 20 | 1 | 50% | 10% | 28 | 1 | . | 20 | 71% | . |
| Set 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 24 | 9 | 1 | 18 | 1 | 72% | 28% | 24 | 2 | . | 15 | 62% | 3 |
|
Горький (Нижний Новгород)
Дранишников Андрей
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Титов Максим | 2 | 2 | 2 | | | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
| 2 | Агапов Кирилл | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Колмаков Алексей | * | | | | | 1 | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | . |
| 5 | Филиппов Дмитро | 6 | 6 | 6 | | | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Глебов Илья | * | | | | | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Железняков Павел | 3 | 3 | 3 | | | 11 | 2 | +6 | 9 | 3 | . | . | . | . | . | 27 | 2 | . | 11 | 41% | . |
| 10 | Конев Виктор (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Пятыркин Александр (C) | 4 | 4 | 4 | | | 7 | . | . | 9 | 3 | . | 20 | 3 | 45% | 25% | 10 | . | 1 | 7 | 70% | . |
| 12 | Щербаков Михаил | * | * | * | | | 3 | . | +2 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | 4 | . | . | 3 | 75% | . |
| 14 | Кульков Денис | * | * | | | | 1 | 1 | +1 | . | . | . | 3 | . | 33% | 33% | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
| 15 | Довгань Артем | 5 | 5 | 5 | | | 3 | . | +2 | 10 | . | . | 1 | . | . | . | 6 | . | 1 | 3 | 50% | . |
| 18 | Никитин Сергей | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | -3 | 8 | . | . | 21 | 4 | 52% | 14% | 17 | 2 | 4 | 7 | 41% | . |
| 22 | Ищенко Данила (L) | * | * | * | | | . | . | -4 | . | . | . | 10 | 4 | 30% | 10% | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Масько Артем | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
34 |
5 |
+5 |
58 |
8 |
. |
56 |
11 |
43% |
18% |
68 |
4 |
6 |
34 |
50% |
. |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | . | 9 | . | 3 | 13 | 1 | . | 23 | 8 | 26% | 13% | 20 | 1 | 3 | 9 | 45% | . |
| Set 2 | . | 15 | . | 8 | 23 | 3 | . | 18 | 1 | 72% | 28% | 26 | 2 | . | 15 | 58% | . |
| Set 3 | . | 10 | . | 11 | 22 | 4 | . | 15 | 2 | 33% | 13% | 22 | 1 | 3 | 10 | 45% | . |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|